1: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:29:08.23 ID:J30GtGPJa
都道府県は登記上の場所
ポジションは完全ランダムで
ポジションは完全ランダムで
2: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:29:24.73 ID:J30GtGPJa
北海道(売上、総資産、平均年収)
1 中 ツルハHD 6732億 *3396億 601万
2 投 アークス 5139億 *2111億 527万
3 捕 ニトリHD 5720億 *5505億 860万
4 右 北海道電力 7330億 19159億 701万
5 三 北洋銀行 1436億 95005億 655万
6 二 アインHD 2683億 *1834億 630万
7 遊 カナモト 1584億 *2275億 497万
8 一 北海道瓦斯 1035億 *1472億 571万
9 左 イオン北海道 2052億 **948億 527万
1 中 ツルハHD 6732億 *3396億 601万
2 投 アークス 5139億 *2111億 527万
3 捕 ニトリHD 5720億 *5505億 860万
4 右 北海道電力 7330億 19159億 701万
5 三 北洋銀行 1436億 95005億 655万
6 二 アインHD 2683億 *1834億 630万
7 遊 カナモト 1584億 *2275億 497万
8 一 北海道瓦斯 1035億 *1472億 571万
9 左 イオン北海道 2052億 **948億 527万
3: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:29:38.40 ID:J30GtGPJa
青森県(売上、総資産、平均年収)
1 遊 サンデー 478億 **327億 428万
2 投 東北化学薬品 308億 **149億 458万
3 一 みちのく銀行 448億 21237億 570万
4 捕 青森銀行 445億 29107億 627万
5 二 大平洋金属 412億 **703億 556万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)
1 遊 サンデー 478億 **327億 428万
2 投 東北化学薬品 308億 **149億 458万
3 一 みちのく銀行 448億 21237億 570万
4 捕 青森銀行 445億 29107億 627万
5 二 大平洋金属 412億 **703億 556万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)
20: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:32:35.07 ID:U4N2WUuIa
>>3
青森さあ…
青森さあ…
4: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:29:54.10 ID:J30GtGPJa
岩手県(売上、総資産、平均年収)
1 一 東北銀行 155億 *8577億 503万
2 二 薬王堂 831億 **354億 403万
3 遊 北日本銀行 256億 14260億 502万
4 投 岩手銀行 471億 35568億 649万
5 捕 ネクスグループ 121億 **115億 591万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)
1 一 東北銀行 155億 *8577億 503万
2 二 薬王堂 831億 **354億 403万
3 遊 北日本銀行 256億 14260億 502万
4 投 岩手銀行 471億 35568億 649万
5 捕 ネクスグループ 121億 **115億 591万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)
5: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:30:08.63 ID:J30GtGPJa
宮城県(売上、総資産、平均年収)
1 左 ユアテック *2132億 *1912億 698万
2 三 やまや *1689億 **707億 417万
3 遊 カメイ *4477億 *2304億 471万
4 中 東北電力 20713億 42221億 745万
5 二 七十七銀行 *1131億 87180億 697万
6 投 サトー商会 **498億 **335億 439万
7 一 東北特殊鋼 **204億 **266億 628万
8 捕 センコン物流 **158億 **185億 380万
9 右 トスネット ***99億 ***76億 253万
1 左 ユアテック *2132億 *1912億 698万
2 三 やまや *1689億 **707億 417万
3 遊 カメイ *4477億 *2304億 471万
4 中 東北電力 20713億 42221億 745万
5 二 七十七銀行 *1131億 87180億 697万
6 投 サトー商会 **498億 **335億 439万
7 一 東北特殊鋼 **204億 **266億 628万
8 捕 センコン物流 **158億 **185億 380万
9 右 トスネット ***99億 ***76億 253万
6: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:30:16.22 ID:asl7r+fqa
絶対書ききる前に落ちるわ
7: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:30:24.78 ID:J30GtGPJa
秋田県(売上、総資産、平均年収)
1 捕 マックスバリュ東北 1053億 **215億 461万
2 遊 インスペック **19億 ***30億 614万
3 投 秋田銀行 *474億 31468億 630万
4(欠員)
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)
1 捕 マックスバリュ東北 1053億 **215億 461万
2 遊 インスペック **19億 ***30億 614万
3 投 秋田銀行 *474億 31468億 630万
4(欠員)
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)
30: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:33:53.27 ID:Y8brhvhhr
>>7
草
草
33: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:34:07.48 ID:FHG+q74a0
>>7
あのさぁ
あのさぁ
47: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:36:01.92 ID:FBYiRXjL0
>>7
くさ
くさ
8: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:30:42.12 ID:J30GtGPJa
山形県(売上、総資産、平均年収)
1 遊 ヤマザワ 1143億 **509億 461万
2 中 ミクロン精密 **62億 **125億 523万
3 一 日東ベスト *522億 **387億 532万
4 左 山形銀行 *424億 26181億 632万
5 投 エヌ・デーソフトウェ *154億 **194億 578万
6 右 かわでん *188億 **180億 536万
7 三 シベール **26億 ***28億 300万
8 捕 ヒューマン・メタボロ ***9億 ***19億 491万
1 遊 ヤマザワ 1143億 **509億 461万
2 中 ミクロン精密 **62億 **125億 523万
3 一 日東ベスト *522億 **387億 532万
4 左 山形銀行 *424億 26181億 632万
5 投 エヌ・デーソフトウェ *154億 **194億 578万
6 右 かわでん *188億 **180億 536万
7 三 シベール **26億 ***28億 300万
8 捕 ヒューマン・メタボロ ***9億 ***19億 491万
129: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:43:29.09 ID:+Dt4FZCBd
>>8
ちゃっかり欠員やんけ!
ちゃっかり欠員やんけ!
10: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:30:58.87 ID:J30GtGPJa
福島県(売上、総資産、平均年収)
1 二 ゼビオHD 2345億 *1881億 793万
2 捕 福島銀行 *136億 *7467億 484万
3 右 ハニーズHD *524億 **379億 393万
4 投 東邦銀行 *706億 60271億 622万
5 遊 常磐開発 *215億 **171億 553万
6 中 幸楽苑HD *385億 **180億 496万
7 一 常磐興産 *290億 **533億 391万
8 左 大東銀行 *135億 *8004億 475万
9 三 ダイユー・リックHD *813億 **540億 602万
1 二 ゼビオHD 2345億 *1881億 793万
2 捕 福島銀行 *136億 *7467億 484万
3 右 ハニーズHD *524億 **379億 393万
4 投 東邦銀行 *706億 60271億 622万
5 遊 常磐開発 *215億 **171億 553万
6 中 幸楽苑HD *385億 **180億 496万
7 一 常磐興産 *290億 **533億 391万
8 左 大東銀行 *135億 *8004億 475万
9 三 ダイユー・リックHD *813億 **540億 602万
11: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:31:14.98 ID:J30GtGPJa
茨城県(売上、総資産、平均年収)
1 右 ジョイフル本田 1534億 **1521億 *443万
2 捕 ジャパンミート 1082億 ***392億 *420万
3 左 ケーズHD 6791億 **4036億 *518万
4 投 めぶきFG 2623億 167698億 1093万
5 一 筑波銀行 *406億 *24201億 *571万
6 中 ワンダーコーポレーショ *731億 ***347億 *496万
7 遊 ライトオン *767億 ***579億 *414万
8 三 暁飯島工業 **69億 ****89億 *538万
9 二 ホリイフードサービス **68億 ****40億 *463万
1 右 ジョイフル本田 1534億 **1521億 *443万
2 捕 ジャパンミート 1082億 ***392億 *420万
3 左 ケーズHD 6791億 **4036億 *518万
4 投 めぶきFG 2623億 167698億 1093万
5 一 筑波銀行 *406億 *24201億 *571万
6 中 ワンダーコーポレーショ *731億 ***347億 *496万
7 遊 ライトオン *767億 ***579億 *414万
8 三 暁飯島工業 **69億 ****89億 *538万
9 二 ホリイフードサービス **68億 ****40億 *463万
18: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:32:12.99 ID:RmH4ciU/a
>>11
茨城って人口の割に色々しょぼいよな
茨城って人口の割に色々しょぼいよな
155: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:45:52.39 ID:GqzJflni0
>>11
めぶきFGって何屋さんなんや
めぶきFGって何屋さんなんや
165: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:46:45.00 ID:OavvMDz+0
>>155
銀行
銀行
12: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:31:25.21 ID:RmH4ciU/a
せめて東京名古屋大阪が出てこんと論争にもならん
13: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:31:32.46 ID:J30GtGPJa
栃木県(売上、総資産、平均年収)
1 三 TKC *597億 **854億 701万
2 中 元気寿司 *399億 **211億 526万
3 捕 カワチ薬品 2682億 *1833億 534万
4 右 コジマ 2463億 *1014億 426万
5 一 藤井産業 *718億 **466億 679万
6 遊 栃木銀行 *454億 28703億 596万
7 二 グランディハウス *447億 **472億 510万
8 投 東京鐵鋼 *536億 **554億 530万
9 左 滝沢ハム *342億 **151億 515万
1 三 TKC *597億 **854億 701万
2 中 元気寿司 *399億 **211億 526万
3 捕 カワチ薬品 2682億 *1833億 534万
4 右 コジマ 2463億 *1014億 426万
5 一 藤井産業 *718億 **466億 679万
6 遊 栃木銀行 *454億 28703億 596万
7 二 グランディハウス *447億 **472億 510万
8 投 東京鐵鋼 *536億 **554億 530万
9 左 滝沢ハム *342億 **151億 515万
14: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:31:45.64 ID:J30GtGPJa
群馬県(売上、総資産、平均年収)
1 投 サンデンHD *2876億 *2762億 902万
2 左 カネコ種苗 **591億 **449億 549万
3 捕 ミツバ *3871億 *3402億 570万
4 右 ヤマダ電機 15738億 11755億 434万
5 二 群馬銀行 *1503億 80047億 707万
6 一 カチタス **692億 **383億 427万
7 遊 コシダカHD **617億 **683億 665万
8 三 東和銀行 **483億 23313億 550万
9 中 三益半導体工業 **741億 **922億 617万
1 投 サンデンHD *2876億 *2762億 902万
2 左 カネコ種苗 **591億 **449億 549万
3 捕 ミツバ *3871億 *3402億 570万
4 右 ヤマダ電機 15738億 11755億 434万
5 二 群馬銀行 *1503億 80047億 707万
6 一 カチタス **692億 **383億 427万
7 遊 コシダカHD **617億 **683億 665万
8 三 東和銀行 **483億 23313億 550万
9 中 三益半導体工業 **741億 **922億 617万
28: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:33:30.60 ID:kfiqWaTcd
>>14
ワークマン入れてやれよ 時価総額ならヤマダの次ぐらいやろ
ワークマン入れてやれよ 時価総額ならヤマダの次ぐらいやろ
15: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:32:00.79 ID:yOva48y00
先月真夜中に立ててたやつか?
東京が二軍でも大正義だった
あと愛知はトヨタオールスターズ
東京が二軍でも大正義だった
あと愛知はトヨタオールスターズ
16: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:32:01.51 ID:J30GtGPJa
埼玉県(売上、総資産、平均年収)
1 二 しまむら 5661億 *3975億 596万
2 中 ショーワ 2919億 *2019億 653万
3 捕 テイ・エステック 4794億 *3519億 693万
4 右 西武HD 5306億 16719億 805万
5 三 曙ブレーキ工業 2649億 *1943億 696万
6 左 ジーテクト 2198億 *2250億 605万
7 投 エフテック 2260億 *1505億 598万
8 一 クラリオン 1830億 *1267億 684万
9 遊 ベルク 2113億 *1065億 518万
1 二 しまむら 5661億 *3975億 596万
2 中 ショーワ 2919億 *2019億 653万
3 捕 テイ・エステック 4794億 *3519億 693万
4 右 西武HD 5306億 16719億 805万
5 三 曙ブレーキ工業 2649億 *1943億 696万
6 左 ジーテクト 2198億 *2250億 605万
7 投 エフテック 2260億 *1505億 598万
8 一 クラリオン 1830億 *1267億 684万
9 遊 ベルク 2113億 *1065億 518万
45: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:35:42.06 ID:OavvMDz+0
>>16
5番に戦力外になりそうなのを入れる打線
5番に戦力外になりそうなのを入れる打線
55: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:37:11.78 ID:kXnnvItg0
>>16
埼玉感あるわ
埼玉感あるわ
119: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:43:00.07 ID:TM8hGNb/a
>>16
このしょぼさが埼玉らしいわ
このしょぼさが埼玉らしいわ
17: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:32:08.46 ID:DrqPCMn7a
欠員多すぎませんか?
19: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:32:20.94 ID:J30GtGPJa
千葉県(売上、総資産、平均年収)
1 中 オリエンタルランド *4792億 **9155億 672万
2 右 東洋エンジニアリング *3356億 **2529億 805万
3 一 マツモトキヨシHD *5588億 **3151億 743万
4 捕 イオン 83900億 *94527億 799万
5 左 キッコーマン *4306億 **3469億 808万
6 三 イオンモール *2881億 *11237億 664万
7 二 京成電鉄 *2550億 **7947億 743万
8 遊 ミニストップ *2069億 **1206億 588万
9 投 千葉銀行 *2340億 143818億 725万
1 中 オリエンタルランド *4792億 **9155億 672万
2 右 東洋エンジニアリング *3356億 **2529億 805万
3 一 マツモトキヨシHD *5588億 **3151億 743万
4 捕 イオン 83900億 *94527億 799万
5 左 キッコーマン *4306億 **3469億 808万
6 三 イオンモール *2881億 *11237億 664万
7 二 京成電鉄 *2550億 **7947億 743万
8 遊 ミニストップ *2069億 **1206億 588万
9 投 千葉銀行 *2340億 143818億 725万
21: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:32:36.68 ID:J30GtGPJa
東京都(売上、総資産、平均年収)
1 一 本田技研工業 153611億 *193491億 *808万
2 捕 日立製作所 *93686億 *101066億 *871万
3 二 日本電信電話 117995億 *216757億 *905万
4 三 日本郵政 129203億 2906401億 *760万
5 左 三菱UFJFG *60680億 3069374億 1061万
6 右 三井住友FG *57641億 1990491億 1187万
7 投 ソフトバンクグループ *91587億 *311804億 1158万
8 中 ソニー *85439億 *190655億 1013万
9 遊 JXTGHD 103010億 **84575億 1212万
1 一 本田技研工業 153611億 *193491億 *808万
2 捕 日立製作所 *93686億 *101066億 *871万
3 二 日本電信電話 117995億 *216757億 *905万
4 三 日本郵政 129203億 2906401億 *760万
5 左 三菱UFJFG *60680億 3069374億 1061万
6 右 三井住友FG *57641億 1990491億 1187万
7 投 ソフトバンクグループ *91587億 *311804億 1158万
8 中 ソニー *85439億 *190655億 1013万
9 遊 JXTGHD 103010億 **84575億 1212万
23: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:32:50.64 ID:J30GtGPJa
神奈川県(売上、総資産、平均年収)
1 中 日本発條 **6597億 **5725億 716万
2 二 千代田化工建設 **5108億 **4207億 829万
3 一 ルネサスエレクトロニ **7802億 *10626億 892万
4 右 日産自動車 119511億 187469億 818万
5 投 日揮 **7229億 **6850億 894万
6 三 日産車体 **5586億 **2730億 601万
7 左 ノジマ **5018億 **2602億 426万
8 捕 マクニカ・富士エレH **5040億 **2671億 830万
9 遊 ココカラファイン **3909億 **1581億 641万
1 中 日本発條 **6597億 **5725億 716万
2 二 千代田化工建設 **5108億 **4207億 829万
3 一 ルネサスエレクトロニ **7802億 *10626億 892万
4 右 日産自動車 119511億 187469億 818万
5 投 日揮 **7229億 **6850億 894万
6 三 日産車体 **5586億 **2730億 601万
7 左 ノジマ **5018億 **2602億 426万
8 捕 マクニカ・富士エレH **5040億 **2671億 830万
9 遊 ココカラファイン **3909億 **1581億 641万
35: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:34:25.67 ID:RmH4ciU/a
>>23
人口考えたら弱いな
東京のベッドタウン感
人口考えたら弱いな
東京のベッドタウン感
24: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:33:09.22 ID:W1JwcAGW0
東北カスすぎ
25: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:33:12.54 ID:J30GtGPJa
新潟県(売上、総資産、平均年収)
1 三 アクシアルリテイリン 2328億 *997億 857万
2 中 福田組 1676億 1249億 867万
3 投 日本精機 2631億 2981億 577万
4 遊 コメリ 3419億 3197億 406万
5 二 ブルボン 1176億 *795億 443万
6 一 アークランドサカモト 1052億 *908億 416万
7 右 亀田製菓 *995億 *772億 537万
8 捕 コロナ *821億 1007億 545万
9 左 オーシャンシステム *519億 *167億 366万
1 三 アクシアルリテイリン 2328億 *997億 857万
2 中 福田組 1676億 1249億 867万
3 投 日本精機 2631億 2981億 577万
4 遊 コメリ 3419億 3197億 406万
5 二 ブルボン 1176億 *795億 443万
6 一 アークランドサカモト 1052億 *908億 416万
7 右 亀田製菓 *995億 *772億 537万
8 捕 コロナ *821億 1007億 545万
9 左 オーシャンシステム *519億 *167億 366万
177: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:48:13.71 ID:GqzJflni0
>>25
意外と厚みある打線
意外と厚みある打線
27: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:33:26.67 ID:J30GtGPJa
富山県(売上、総資産、平均年収)
1 左 日医工 1647億 **2783億 676万
2 中 トナミHD 1308億 **1295億 505万
3 遊 三協立山 3284億 **2710億 516万
4 右 北陸電力 5962億 *15887億 667万
5 一 ほくほくFG 1809億 129962億 931万
6 二 中越パルプ工業 *948億 **1260億 569万
7 投 アルビス *823億 ***452億 472万
8 捕 CKサンエツ *834億 ***581億 635万
9 三 三光合成 *583億 ***455億 479万
1 左 日医工 1647億 **2783億 676万
2 中 トナミHD 1308億 **1295億 505万
3 遊 三協立山 3284億 **2710億 516万
4 右 北陸電力 5962億 *15887億 667万
5 一 ほくほくFG 1809億 129962億 931万
6 二 中越パルプ工業 *948億 **1260億 569万
7 投 アルビス *823億 ***452億 472万
8 捕 CKサンエツ *834億 ***581億 635万
9 三 三光合成 *583億 ***455億 479万
29: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:33:40.76 ID:J30GtGPJa
石川県(売上、総資産、平均年収)
1 一 EIZO 840億 *1212億 517万
2 遊 大同工業 471億 **630億 553万
3 右 澁谷工業 981億 *1119億 609万
4 左 北國銀行 686億 47728億 641万
5 中 津田駒工業 396億 **383億 554万
6 捕 小松マテーレ 386億 **477億 547万
7 投 歯愛メディカル 228億 **107億 406万
8 三 ウイルコHD 154億 **164億 421万
9 二 ハチバン *76億 ***51億 557万
1 一 EIZO 840億 *1212億 517万
2 遊 大同工業 471億 **630億 553万
3 右 澁谷工業 981億 *1119億 609万
4 左 北國銀行 686億 47728億 641万
5 中 津田駒工業 396億 **383億 554万
6 捕 小松マテーレ 386億 **477億 547万
7 投 歯愛メディカル 228億 **107億 406万
8 三 ウイルコHD 154億 **164億 421万
9 二 ハチバン *76億 ***51億 557万
31: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:33:59.56 ID:J30GtGPJa
福井県(売上、総資産、平均年収)
1 捕 三谷セキサン *673億 **806億 599万
2 遊 日華化学 *484億 **550億 584万
3 一 セーレン 1147億 *1223億 580万
4 左 三谷商事 3800億 *2253億 780万
5 投 前田工繊 *312億 **365億 589万
6 右 サカイオーベックス *258億 **298億 462万
7 中 福井銀行 *439億 26731億 551万
8 三 PLANT *869億 **375億 531万
9 二 フクビ化学工業 *401億 **485億 570万
1 捕 三谷セキサン *673億 **806億 599万
2 遊 日華化学 *484億 **550億 584万
3 一 セーレン 1147億 *1223億 580万
4 左 三谷商事 3800億 *2253億 780万
5 投 前田工繊 *312億 **365億 589万
6 右 サカイオーベックス *258億 **298億 462万
7 中 福井銀行 *439億 26731億 551万
8 三 PLANT *869億 **375億 531万
9 二 フクビ化学工業 *401億 **485億 570万
32: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:34:02.27 ID:ftPLXApv0
そういや角川の所沢移転は確定なんか?
移転したらこの打線入る?
移転したらこの打線入る?
138: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:44:16.44 ID:W+otPqP00
>>32
飯田橋のビルめっちゃ新しいのに?
飯田橋のビルめっちゃ新しいのに?
34: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:34:14.29 ID:J30GtGPJa
山梨県(売上、総資産、平均年収)
1 二 富士急行 *526億 **995億 *567万
2 一 エノモト *221億 **236億 *493万
3 中 キトー *551億 **618億 *619万
4 投 ファナック 7265億 17290億 1347万
5 捕 山梨中央銀行 *541億 33065億 *656万
6 遊 光・彩 **21億 ***18億 *448万
7 三 トリケミカル研究所 **64億 ***90億 *758万
8 左 リバーエレテック **46億 ***77億 *432万
9 右 クロスフォー **40億 ***55億 *509万
1 二 富士急行 *526億 **995億 *567万
2 一 エノモト *221億 **236億 *493万
3 中 キトー *551億 **618億 *619万
4 投 ファナック 7265億 17290億 1347万
5 捕 山梨中央銀行 *541億 33065億 *656万
6 遊 光・彩 **21億 ***18億 *448万
7 三 トリケミカル研究所 **64億 ***90億 *758万
8 左 リバーエレテック **46億 ***77億 *432万
9 右 クロスフォー **40億 ***55億 *509万
36: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:34:34.71 ID:J30GtGPJa
長野県(売上、総資産、平均年収)
1 左 ミネベアミツミ *8791億 *7078億 701万
2 投 新光電気工業 *1471億 *1837億 687万
3 遊 セイコーエプソン 11021億 10333億 766万
4 右 八十二銀行 *1812億 93090億 661万
5 二 日信工業 *1882億 *2064億 590万
6 三 長野銀行 **235億 10820億 595万
7 捕 竹内製作所 **943億 **917億 550万
8 一 キッセイ薬品工業 **740億 *2130億 774万
9 中 北野建設 **838億 **649億 759万
1 左 ミネベアミツミ *8791億 *7078億 701万
2 投 新光電気工業 *1471億 *1837億 687万
3 遊 セイコーエプソン 11021億 10333億 766万
4 右 八十二銀行 *1812億 93090億 661万
5 二 日信工業 *1882億 *2064億 590万
6 三 長野銀行 **235億 10820億 595万
7 捕 竹内製作所 **943億 **917億 550万
8 一 キッセイ薬品工業 **740億 *2130億 774万
9 中 北野建設 **838億 **649億 759万
37: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:34:35.77 ID:3cu4W5nSp
落ちそう
38: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:34:43.70 ID:29kt78Rs0
さすがに東京が大正義すぎる
39: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:34:49.60 ID:J30GtGPJa
岐阜県(売上、総資産、平均年収)
1 三 セイノーHD 5961億 *6290億 712万
2 遊 イビデン 3004億 *4380億 637万
3 投 十六銀行 1047億 60965億 664万
4 左 大垣共立銀行 1146億 57542億 632万
5 右 バローHD 5440億 *2859億 646万
6 中 トーカイ 1093億 **925億 506万
7 一 太平洋工業 1177億 *1596億 593万
8 二 ヒマラヤ *679億 **350億 460万
9 捕 ジーエフシー *251億 **194億 532万
1 三 セイノーHD 5961億 *6290億 712万
2 遊 イビデン 3004億 *4380億 637万
3 投 十六銀行 1047億 60965億 664万
4 左 大垣共立銀行 1146億 57542億 632万
5 右 バローHD 5440億 *2859億 646万
6 中 トーカイ 1093億 **925億 506万
7 一 太平洋工業 1177億 *1596億 593万
8 二 ヒマラヤ *679億 **350億 460万
9 捕 ジーエフシー *251億 **194億 532万
40: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:35:03.63 ID:J30GtGPJa
静岡県(売上、総資産、平均年収)
1 二 ヤマハ発動機 16700億 *14158億 740万
2 遊 ヤマハ *4329億 ****21億 902万
3 三 スルガ銀行 *1562億 *44615億 800万
4 一 スズキ 37572億 *33408億 657万
5 右 静岡銀行 *2240億 115327億 754万
6 中 TOKAIHD *1860億 **1663億 620万
7 左 エフ・シー・シー *1731億 **1703億 658万
8 捕 ユタカ技研 *1811億 **1546億 675万
9 投 清水銀行 **276億 *15100億 618万
1 二 ヤマハ発動機 16700億 *14158億 740万
2 遊 ヤマハ *4329億 ****21億 902万
3 三 スルガ銀行 *1562億 *44615億 800万
4 一 スズキ 37572億 *33408億 657万
5 右 静岡銀行 *2240億 115327億 754万
6 中 TOKAIHD *1860億 **1663億 620万
7 左 エフ・シー・シー *1731億 **1703億 658万
8 捕 ユタカ技研 *1811億 **1546億 675万
9 投 清水銀行 **276億 *15100億 618万
172: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:47:40.44 ID:yQTC6VWna
>>40
ヤマハ二遊間すき
ヤマハ二遊間すき
41: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:35:09.42 ID:iOypCYi0a
ワイ奈良県民
奈良発祥の企業がほとんど大阪に持ってかれて泣く
奈良発祥の企業がほとんど大阪に持ってかれて泣く
42: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:35:12.86 ID:RmH4ciU/a
東京と愛知の一騎討ちだろ
43: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:35:16.80 ID:J30GtGPJa
愛知県(売上、総資産、平均年収)
1 二 デンソー *51082億 *57644億 *812万
2 中 アイシン精機 *39089億 *35279億 *733万
3 左 豊田通商 *64910億 *43100億 1051万
4 一 トヨタ自動車 293795億 503082億 *831万
5 投 東海旅客鉄道 *18220億 *89086億 *733万
6 遊 中部電力 *28533億 *55301億 *766万
7 捕 スズケン *21239億 *11776億 *635万
8 右 豊田自動織機 *20039億 *52585億 *795万
9 三 トヨタ紡織 *13995億 **7445億 *717万
1 二 デンソー *51082億 *57644億 *812万
2 中 アイシン精機 *39089億 *35279億 *733万
3 左 豊田通商 *64910億 *43100億 1051万
4 一 トヨタ自動車 293795億 503082億 *831万
5 投 東海旅客鉄道 *18220億 *89086億 *733万
6 遊 中部電力 *28533億 *55301億 *766万
7 捕 スズケン *21239億 *11776億 *635万
8 右 豊田自動織機 *20039億 *52585億 *795万
9 三 トヨタ紡織 *13995億 **7445億 *717万
48: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:36:05.93 ID:3cu4W5nSp
>>43
スズケンよりもっと入れるべき企業あるだろ
スズケンよりもっと入れるべき企業あるだろ
51: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:36:25.47 ID:RmH4ciU/a
>>48
売り上げ重視って事だろ
売り上げ重視って事だろ
175: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:47:52.83 ID:BO9htRdQa
>>43
怒涛のトヨタ打線
怒涛のトヨタ打線
44: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:35:34.19 ID:J30GtGPJa
三重県(売上、総資産、平均年収)
1 投 柿安本店 439億 **189億 501万
2 三 井村屋グループ 450億 **333億 521万
3 一 日本トランスシティ 956億 *1212億 682万
4 捕 百五銀行 914億 57417億 685万
5 右 安永 350億 **368億 615万
6 左 チヨダウーテ 316億 **360億 511万
7 二 メディカル一光 309億 **257億 497万
8 中 ICDAHD 260億 **155億 506万
9 遊 ジャパンマテリアル 278億 **280億 593万
1 投 柿安本店 439億 **189億 501万
2 三 井村屋グループ 450億 **333億 521万
3 一 日本トランスシティ 956億 *1212億 682万
4 捕 百五銀行 914億 57417億 685万
5 右 安永 350億 **368億 615万
6 左 チヨダウーテ 316億 **360億 511万
7 二 メディカル一光 309億 **257億 497万
8 中 ICDAHD 260億 **155億 506万
9 遊 ジャパンマテリアル 278億 **280億 593万
163: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:46:36.18 ID:bOKkoERF0
>>44
愛知はともかく岐阜と比べてもえらい少ないな
愛知はともかく岐阜と比べてもえらい少ないな
46: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:35:51.14 ID:J30GtGPJa
滋賀県(売上、総資産、平均年収)
1 右 フジテック 1687億 *1832億 736万
2 二 メタルアート *304億 **267億 541万
3 遊 平和堂 4381億 *2896億 532万
3 一 タカラバイオ *323億 **688億 615万
4 三 日本電気硝子 2824億 *7644億 743万
6 左 滋賀銀行 *897億 58750億 688万
7 捕 オプテックスグループ *375億 **415億 716万
8 中 川重冷熱工業 *169億 **149億 662万
9 投 三東工業社 **54億 ***39億 539万
1 右 フジテック 1687億 *1832億 736万
2 二 メタルアート *304億 **267億 541万
3 遊 平和堂 4381億 *2896億 532万
3 一 タカラバイオ *323億 **688億 615万
4 三 日本電気硝子 2824億 *7644億 743万
6 左 滋賀銀行 *897億 58750億 688万
7 捕 オプテックスグループ *375億 **415億 716万
8 中 川重冷熱工業 *169億 **149億 662万
9 投 三東工業社 **54億 ***39億 539万
49: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:36:07.59 ID:J30GtGPJa
京都府(売上、総資産、平均年収)
1 左 日本電産 14880億 17687億 *663万
2 右 村田製作所 13718億 17970億 *744万
3 三 京セラ 15770億 31570億 *720万
4 捕 任天堂 10556億 16337億 *903万
5 中 SGHD 10450億 *7106億 *697万
6 投 オムロン *8599億 *7449億 *804万
7 一 ジーエス・ユアサコー *4109億 *3913億 1129万
8 二 京都銀行 *1102億 94785億 *652万
9 遊 ローム *3971億 *8700億 *705万
1 左 日本電産 14880億 17687億 *663万
2 右 村田製作所 13718億 17970億 *744万
3 三 京セラ 15770億 31570億 *720万
4 捕 任天堂 10556億 16337億 *903万
